مراجعات الأجهزة
Google Pixel 9 Pro XL vs Samsung Galaxy S25 Ultra: أيهما الأفضل؟

عند الحديث عن الهواتف الذكية الرائدة، تبرز علامتان تجاريتان في القمة: Google وSamsung، حيث تتنافس كل منهما على تقديم أفضل تجربة ممكنة للمستخدمين. في هذا السياق، يأتي كل من Google Pixel 9 Pro XL وSamsung Galaxy S25 Ultra كممثلين لأحدث التقنيات والابتكارات في عالم الهواتف الذكية لعام 2025.
يتميز Pixel 9 Pro XL بتكامل عميق مع الذكاء الاصطناعي من جوجل، مما يعزز تجربة التصوير والأداء الذكي، بينما يأتي Galaxy S25 Ultra بمواصفات قوية، وشاشة مذهلة، وقلم S Pen الذي يعزز الإنتاجية. في هذه المقارنة، سنستعرض التصميم، الشاشة، الأداء، الكاميرا، والبطارية لنرى أي الهاتفين يستحق لقب الأفضل.
Samsung Galaxy S25 Ultra vs Google Pixel 9 Pro XL
معلومات عامة
![]() ![]() | |
النوع | هاتف ذكيهاتف ذكي |
الموديل | سامسونج جالكسي اس 25 الترا Samsung Galaxy S25 UltraGoogle Pixel 9 Pro XL GGX8B, GZC4K, GQ57S |
تاريخ الاعلان | يناير 2025اغسطس 2024 |
التوفر | متاحمتاح |
التصميم
![]() ![]() | |
الوزن | 218 جرام221 جرام |
الأبعاد | 162.8×77.6×8.2 ملم162.8×76.6×8.5 ملم |
خامات التصنيع | فريم تيتانيوم – ظهر زجاجظهر زجاج فريم المونيوم |
الالوان | فضي – ازرق – رمادي – بيجبيج – وردي – رمادي – اسود |
مقاومة الماء | IP68 (عمق 1.5 متر لمدة 30د) IP68 عمق 1.5 متر لمدة 30د |
الشاشة
![]() ![]() | |
نوع الشاشة | Dynamic LTPO AMOLED 2XLTPO OLED |
مقاس الشاشة | 6.9 بوصة بنسبة استحواذ 92.5% 6.8 بوصة بنسبة استحواذ 88.0%. |
الدقة | 1440×3120 بيكسل – ابعاد 19.5:91344×2992 بيكسل – ابعاد 20:9. |
كثافة البيكسلز | 498ppi486ppi |
الحماية | Corning Gorilla Armor 2 Gorilla Glass Victus 2 |
خصائص أخري | 120 هرتز دعم HDR10+ سطوع 2600nits120 هرتز دعم Always-on display وHDR10+ سطوع 3000nits |
هارد وير
![]() ![]() | |
المعالج | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite ثماني النواة – 3 نانومتر – (2×4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) Google Tensor G4 ثماني النواة – 4 نانومتر – (1×3.1 GHz Cortex-X4 & 3×2.6 GHz Cortex-A720 & 4×1.92 GHz Cortex-A520) |
معالج الرسوميات | Adreno 830 Mali-G715 MC7 |
الذاكرة العشوائية | 12 جيجابايت16 جيجابايت |
الذاكرة الصلبة | 256/512/1024 جيجابايت128/256/512/1024 جيجابايت |
ذاكرة خارجية | لالا |
المستشعرات | التسارع – التقارب – البوصلة – الجيروسكوب – الضغط الجوي.التسارع – التقارب – البوصلة – الجيروسكوب – الضغط الجوي. |
بصمة الاصبع | اسفل الشاشة ultrasonicاسفل الشاشة ultrasonic. |
لمبة اشعارات | لالا |
سوفت وير
![]() ![]() | |
نظام التشغيل | Android 15Android 14 |
الواجهة | One UI 7.0اندرويد خام |
الكاميرا الخلفية
![]() ![]() | |
عدد الكاميرات | 43 |
الكاميرا الاولى | 200 ميجابكسل f/1.7، تركيز تلقائي، مثبت بصري50 ميجابكسل f/1.7، تركيز تلقائي Laser AF، مثبت بصري |
الثانية | 10 ميجابكسل f/2.4 للتقريب 3x، تركيز تلقائي، مثبت بصري48 ميجابكسل f/2.8 للتقريب 5x، تركيز تلقائي، مثبت بصري |
الثالثة | 50 ميجابكسل f/3.4 للتقريب 5x، تركيز تلقائي، مثبت بصري48 ميجابكسل f/1.7 للتصوير بزاوية واسعة 123˚، تركيز تلقائي |
الكاميرا الرابعة | 50 ميجابكسل f/1.9 بزاوية واسعة 120˚، تركيز تلقائي |
الفيديو | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS8K@30fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR |
خصائص الكاميرا | Laser AF, LED flash, auto-HDR, panoramaLED flash, Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama, Best Take |
فلاش | يدعميدعم |
الكاميرا الأمامية
![]() ![]() | |
دقة الكاميرا | 12 ميجابكسل f/2.242 ميجابكسل f/2.2 |
الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30fps4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
خصائص الكاميرا | تركيز تلقائيتركيز تلقائي |
البطارية
![]() ![]() | |
حجم البطارية | 5000 ملي امبير5060 ملي امبير |
سرعة الشحن | 45 واط37 واط |
الشاحن المرفق | لاغير مرفق |
مدة الشحن | 65% خلال 30 دقيقة.70% خلال 30 دقيقة |
شحن لاسلكي | شحن لاسلكي 25 واط (Qi2) شحن عكسي 4.5 واط23 واط وشحن عكسي 12W |
الشبكات
![]() ![]() | |
شبكة 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبكات 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبكات 4G | LTE1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71 |
شبكات 5G | SA/NSA/Sub61, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 78, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave |
جودة الشبكة | ممتازةممتازة |
عدد الشرائح | 22 |
نوع الشريحة | Nano-SIM ويدعم eSIMNano-SIM ويدعم eSIM |
الاتصالات
![]() ![]() | |
بلوتوث | 5.4, A2DP, LE 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG USB Type-C 3.2 |
wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi DirectWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band |
NFC | يدعميدعم |
Infrared | لالا |
جي بي اس | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSSGPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
الصوت والوسائط
![]() ![]() | |
السماعات الخارجية | سماعات ستيريوسماعات ستيريو |
جودة الصوت | ممتازةممتازة |
راديو FM | لالا |
مدخل سماعات | لالا |
السعر عالمياً وبعض الدول العربية
![]() ![]() | |
السعر العالمي | 1300 دولار1099 دولار امريكي |
في مصر | 78800 جنيه (256GB)، 86100 جنيه (512GB)55,000 جنيه |
في السعودية | 4700 ريال (256GB)، 4700 ريال (512GB)، 5130 ريال (1024GB)4250 ريال |
في الإمارات | 5100 درهم (256GB)، 5100 درهم (512GB)، 5600 درهم (1024GB)4200 درهم |
في الجزائر | 185,000 دينار150,000 دينار |
في المغرب | 16600 درهم (512GB)، 18600 درهم (1024GB)11,500 درهم |
في قطر | 5000 ريال (512GB)، 5500 ريال (1024GB)4100 ريال |
في البحرين | 553 دينار (512GB)، 604 دينار (1024GB)415 دينار |
في العراق | 1,690,000 دينار 1024GB1,444,000 دينار |
في تونس | 5500 دينار4400 دينار |
في الكويت | 415 دينار (512GB)، 456 دينار (1024GB)335 دينار |
في السودان | 899,000 جنيه644,000 دينار |
تاريخ الأسعار | 30 يناير 2025 |