مقارنة شاملة بين iPhone 17 Pro و iPhone 17 Pro Max
مع اقتراب كل إصدار جديد من هواتف Apple، تزداد المنافسة بين الإصدارات المتقاربة في المواصفات مثل iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max، اللذين يمثلان قمة الإبداع في سلسلة iPhone لعام 2025. كلا الهاتفين يقدّمان تصميماً فاخراً وأداءً استثنائياً بفضل معالج A19 Pro وتقنية التصنيع المتقدمة بدقة 3 نانومتر، إلى جانب شاشات Super Retina XDR المبهرة ونظام كاميرات احترافي بدقة 48 ميجابكسل.
ورغم التشابه الكبير بين الهاتفين من حيث المعالج ونظام التشغيل، إلا أن هناك اختلافات واضحة في حجم الشاشة، سعة البطارية، وسعة التخزين القصوى، مما يجعل قرار الشراء يعتمد على احتياجات المستخدم وتفضيلاته الشخصية.
في هذا المقال نستعرض مقارنة تفصيلية شاملة بين iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max، تشمل التصميم، الأداء، الكاميرا، البطارية، والسعر في الأسواق العربية، لتساعدك على اختيار الهاتف الأنسب لك بثقة.
📱 مقارنة شاملة بين iPhone 17 Pro و iPhone 17 Pro Max
| المواصفة | Apple iPhone 17 Pro | Apple iPhone 17 Pro Max |
|---|---|---|
| 🖼️ صورة الجهاز | ![]() | ![]() |
| 🌐 الشبكات | يدعم 2G / 3G / 4G / 5G مع دعم mmWave | يدعم 2G / 3G / 4G / 5G / Wi-Fi 7 / بلوتوث 6.0 |
| ⚙️ المعالج والنظام | Apple A19 Pro (3 نانومتر) – نظام iOS 26 | Apple A19 Pro (3 نانومتر) – نظام iOS 26 |
| 📏 الأبعاد والوزن | 150 × 71.9 × 8.8 مم – 206 جم | 163.4 × 78 × 8.8 مم – 233 جم |
| 🛡️ الخامة والمقاومة | زجاج Ceramic Shield 2 + إطار ألومنيوم – مقاوم للماء والغبار IP68 حتى 6 أمتار | نفس المواد والحماية بمعيار IP68 |
| 🎨 الألوان | فضي – برتقالي كوني – أزرق داكن | ألوان مشابهة |
| 🔆 الشاشة | LTPO Super Retina XDR OLED – 6.3 بوصة – دقة 1206×2622 – 120Hz – HDR10 – Dolby Vision – سطوع حتى 3000 شمعة | LTPO Super Retina XDR OLED – 6.9 بوصة – دقة 1320×2868 – 120Hz – HDR10 – Dolby Vision – سطوع 3000 شمعة |
| ⚡ الأداء | معالج سداسي النواة + GPU سداسي النواة + 12GB RAM | نفس الأداء والذاكرة |
| 💾 التخزين | 256GB / 512GB / 1TB (NVMe) | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB |
| 📸 الكاميرا الخلفية | ثلاثية 48+48+48 ميجابكسل (رئيسية + بيرسكوب + واسعة) + LiDAR | ثلاثية 48+48+48 ميجابكسل + LiDAR |
| 🤳 الكاميرا الأمامية | 18 ميجابكسل + مستشعر SL 3D | 18 ميجابكسل + مستشعر ثلاثي الأبعاد + تركيز تلقائي |
| 🎥 الفيديو | 4K حتى 120 إطار – Dolby Vision – ProRes RAW | 4K حتى 120 إطار – Dolby Vision – ProRes RAW + فيديو ثلاثي الأبعاد |
| 🔋 البطارية | 3998 مللي أمبير (Nano SIM) أو 4252 (eSIM) – شحن PD3.2 سريع حتى 50% بـ20 دقيقة – لاسلكي 25 واط – عكسي 4.5 واط | 4832 مللي أمبير (Nano) أو 5088 (eSIM) – شحن سريع 50% بـ20 دقيقة – لاسلكي 25 واط – عكسي |
| 🔌 المنفذ | USB-C | USB-C 3.2 Gen 2 مع DisplayPort |
| 💳 مزايا إضافية | دعم LiDAR – ProRes – Dolby Vision – مقاومة ماء IP68 | دعم LiDAR – Wi-Fi 7 – 3D Video – Apple Pay – الأقمار الصناعية للطوارئ |
| ⚠️ العيوب | لا منفذ سماعة – لا بطاقة ذاكرة – وزن مرتفع | لا منفذ سماعة – لا بطاقة ذاكرة – سعر مرتفع – وزن أثقل |
| 📦 محتويات العلبة | الهاتف + كابل USB-C + أداة الشريحة + كتيب | الهاتف + كابل USB-C + أداة الشريحة + كتيب (بدون شاحن) |
| 💰 السعر (تقريبي) | 🇸🇦 4875 ريال – 🇦🇪 4770 درهم – 🇪🇬 63,000 جنيه | 🇸🇦 4850 ريال – 🇦🇪 4770 درهم – 🇪🇬 63,500 جنيه |
| ⭐ التقييم العام | 9.2 / 10 | 9.3 / 10 |
🔍 الخلاصة
- iPhone 17 Pro مناسب لمن يفضل الحجم الأصغر وسهولة الاستخدام اليومي مع نفس قوة الأداء.
- iPhone 17 Pro Max موجه لعشاق الشاشة الكبيرة والتصوير الاحترافي والبطارية الأطول.
إخلاء مسؤولية: لا نضمن صحة المعلومات الواردة في هذه الصفحة بنسبة ١٠٠٪.





