مقارنات الأجهزة
مقارنة بين itel A90 و itel City 100

في ظل التنافس الكبير بين الشركات على تقديم أفضل تجربة استخدام بأقل تكلفة ممكنة، تبرز هواتف itel كأحد الخيارات القوية في الفئة الاقتصادية، خصوصًا مع إطلاقها لهاتفين مميزين هما itel A90 و itel City 100. كلا الهاتفين يأتيان بمواصفات مغرية وسعر مناسب لشريحة واسعة من المستخدمين، لكن لكل منهما نقاط تفوق واختلافات قد تؤثر على قرار الشراء.
في هذه المقارنة المفصلة، سنستعرض التصميم، الشاشة، الأداء، البطارية، الكاميرا، والمميزات الخاصة لكل جهاز داخل جدول منظم، لمساعدتك على اختيار الهاتف الأنسب لاحتياجاتك اليومية. هل تبحث عن أداء متوازن؟ أم تفضل بطارية تدوم أكثر؟ تابع القراءة لاكتشاف الفروقات الدقيقة بين الجهازين.
مقارنة بين itel A90 و itel City 100
المواصفات | itel A90 | itel City 100 |
---|---|---|
صورة الهاتف | ![]() |
![]() |
التصميم | تصميم أنيق وخفيف، مقاوم لرذاذ الماء والغبار بمعيار IP54، بوزن 187 جرام وسماكة 8.6 ملم | تصميم أنيق وخفيف بوزن 185 جرام وسماكة 7.7 ملم، مقاوم للماء والغبار بمعيار IP64، مقاوم للسقوط حتى 1.5 متر |
الشاشة | IPS LCD بحجم 6.6 بوصة، دقة 720×1612، معدل تحديث 90Hz، سطوع يصل إلى 1500 شمعة، Always-On Display | IPS LCD بحجم 6.75 بوصة، دقة 720×1600، معدل تحديث 90Hz، سطوع حتى 700 شمعة، نسبة عرض 20:9 |
المعالج | Unisoc T7100، ثماني النواة بسرعة 1.8GHz، مع PowerVR GE8322 | Unisoc T7250 (12nm)، ثماني النواة، Cortex-A75 وCortex-A55، مع Mali-G57 MP1 |
نظام التشغيل | Android 14 بواجهة itel OS 14 | Android 14 بواجهة Pure OS 14.5 الخفيفة |
الكاميرا الخلفية | رئيسية 13MP + عدسة مساعدة، تصوير 1080p@30fps، HDR، بانوراما، فلاش LED | 13MP، تصوير HDR وبانوراما، فلاش LED، تصوير فيديو بدقة جيدة |
الكاميرا الأمامية | 5MP، تصوير مقبول للسيلفي والفيديو | 8MP، تصوير فيديو ومكالمات بجودة مقبولة |
الذاكرة والتخزين | حتى 256GB تخزين + 4GB RAM، يدعم microSD مخصص | حتى 256GB تخزين + 8GB RAM، UFS 2.2، يدعم microSDXC |
البطارية | 5000mAh، شحن 15W | 5200mAh، شحن 18W، يدعم الشحن العكسي عبر كابل |
الصوت والمنافذ | USB-C مع OTG، لا يدعم 3.5mm رسميًا، بدون NFC أو راديو مؤكد | USB-C مع OTG، يدعم 3.5mm، يدعم IR Blaster، لا يدعم NFC |
الاتصال والشبكات | 4G، شريحتين، Wi-Fi، Bluetooth، مستشعر بصمة جانبي | 4G، شريحتين، Wi-Fi، Bluetooth، GPS، مستشعر بصمة جانبي |
مزايا خاصة | مقاومة IP54، Always-On Display، تصميم جذاب، سعر اقتصادي | مقاومة IP64، سقوط حتى 1.5m، شحن عكسي، تصميم أنحف، منفذ IR، Pure OS |
العيوب | أداء محدود في الألعاب، كاميرا ضعيفة في الإضاءة المنخفضة، لا NFC، الراديو غير مؤكد | دقة شاشة منخفضة، أداء متوسط في الألعاب، لا 5G، لا بوصلة أو جيروسكوب |
محتويات الصندوق | الهاتف، شاحن 15W، كابل USB-C، غطاء شفاف، دبوس الشريحة، كتيب | الهاتف، شاحن 18W، كابل USB-C، غطاء شفاف، دبوس الشريحة، كتيبات |
السعر العالمي | حوالي 70 يورو | حوالي 80 يورو |
أيهما تختار؟
- itel A90 مناسب لمن يبحث عن تصميم عصري وسعر منخفض مع شاشة مشرقة وبطارية قوية.
- itel City 100 يناسب من يريد أداء أفضل قليلًا، بطارية أكبر، وشحن أسرع، بالإضافة إلى مقاومة أعلى وتفاصيل إضافية مثل الشحن العكسي.
إخلاء مسؤولية: لا نضمن صحة المعلومات الواردة في هذه الصفحة بنسبة ١٠٠٪.