مقارنات الأجهزة
مقارنة شاملة بين Tecno Pova 7 Ultra و Oppo Reno14 F
فيما يلي جدول تفصيلي يعرض مقارنة احترافية بين مواصفات Tecno Pova 7 Ultra و Oppo Reno14 F لتقديم صورة واضحة للمستخدمين المهتمين باختيار أفضل هاتف يناسب احتياجاتهم من حيث الأداء، التصميم، الشاشة، البطارية، والمميزات العامة.
| المواصفة | Tecno Pova 7 Ultra | Oppo Reno14 F |
|---|---|---|
| الصورة | ![]() | ![]() |
| تاريخ الإطلاق | 2025 | 2025 |
| الأبعاد | 160 × 75.2 × 8.9 ملم | 7.7 × 74.2 × 161 ملم تقريبًا |
| الوزن | غير محدد | 180 جرام |
| الخامات | ظهر بلاستيكي مقاوم للماء IP64 + ضوء LED خلفي | زجاج + إطار معدني، مقاوم للماء والغبار IP68/IP69 |
| الشاشة | AMOLED، 6.67 بوصة، 144Hz، 1260×2800، 4500 شمعة | AMOLED، 6.57 بوصة، 120Hz، 1080×2372، 1400 شمعة |
| تقنيات إضافية للشاشة | دعم مليار لون + PWM 2592Hz | دعم مليار لون + AGC Dragontrail للحماية |
| المعالج | Mediatek Dimensity 8350 Ultimate، 4 نانومتر | Snapdragon 6 Gen 1، 4 نانومتر |
| المعالج الرسومي | Mali-G615 MC6 | Adreno 710 |
| نظام التشغيل | Android 15 + HIOS 15 | Android 15 + ColorOS 15 |
| الذاكرة الداخلية | 256GB مع 8/12GB RAM | 256/512GB مع 8/12GB RAM |
| دعم microSD | لا يدعم | يدعم |
| نوع التخزين | UFS (غير محدد بدقة) | UFS 3.1 |
| الكاميرا الخلفية | 108+8 ميجابكسل | 50+8+2 ميجابكسل مع OIS |
| تصوير الفيديو الخلفي | غير محدد بدقة، يدعم تصوير الفيديو | 4K@30fps |
| الكاميرا الأمامية | 13 ميجابكسل | 32 ميجابكسل |
| تصوير الفيديو الأمامي | يدعم | 1080p@30fps |
| الصوت | ستيريو، Hi-Res، يدعم 3.5 ملم | ستيريو، Hi-Res، لا يدعم 3.5 ملم |
| الاتصال | Wi-Fi، Bluetooth، NFC، Infrared، 5G | Wi-Fi مزدوج، Bluetooth 5.1، NFC (حسب المنطقة)، 5G |
| المنافذ | USB Type-C 2.0، OTG | USB Type-C، OTG |
| المستشعرات | جميع المستشعرات الأساسية + Circle to Search | جميع المستشعرات الأساسية |
| البطارية | 6000 مللي أمبير | 6000 مللي أمبير |
| الشحن | 70 واط سلكي (50% خلال 18 دقيقة)، 30 واط لاسلكي مغناطيسي، شحن عكسي 10 واط | 45 واط سلكي، PPS وPD2/QC2.0، شحن عكسي |
| السعر العالمي بالدولار | 320 دولارًا | 320 دولارًا |
| السعر في مصر | 14,800 جنيه تقريبًا | حوالي 15,000 جنيه |
| السعر في السعودية | 1,200 ريال | 1,200 ريال تقريبًا |
| السعر في المغرب | 3,000 درهم | 3,200 درهم تقريبًا |
| السعر في الجزائر | 41,000 دينار | 43,000 دينار تقريبًا |
الملاحظات العامة
- Tecno Pova 7 Ultra يتفوق في سعة البطارية ودعم الشحن اللاسلكي المغناطيسي، ويأتي مع شاشة ذات معدل تحديث أعلى (144Hz) وسطوع استثنائي.
- Oppo Reno14 F يتميز بتصميم أنحف وخفيف الوزن، كاميرات بجودة تصوير فيديو 4K، ومعالج من كوالكوم يُعرف بثبات الأداء في المهام اليومية.
- كاميرا السيلفي في هاتف Oppo تقدم دقة أعلى مقارنة بـ Tecno، وهي ميزة واضحة لمحبي التصوير الأمامي.
الخلاصة
الاختيار بين الهاتفين يعتمد على أولويات المستخدم:
- إن كنت تبحث عن أداء قوي في الألعاب، بطارية ضخمة، شاشة ساطعة للغاية وشحن متكامل (سلكي + لاسلكي)، فإن Tecno Pova 7 Ultra هو الأنسب لك.
- أما إذا كنت تفضل تصميمًا أنيقًا، تصوير فيديو بدقة 4K، كاميرا أمامية قوية، ودعم microSD، فـ Oppo Reno14 F سيكون خيارًا ممتازًا.
إخلاء مسؤولية: لا نضمن صحة المعلومات الواردة في هذه الصفحة بنسبة ١٠٠٪.





