مقارنة بين Huawei Mate 70 Air Vs Oppo Find X9 Pro

| الجهاز | ||
|---|---|---|
| الشبكة | ||
| التقنية | جي إس إم / CDMA / إتش إس بي إيه / CDMA2000 / إل تي إي / 5G | جي إس إم / إتش إس بي إيه / إل تي إي / 5G |
| شبكات 2G | 🟩 نعم | 🟩 نعم |
| شبكات 3G | 🟩 نعم | 🟩 نعم |
| شبكات 4G | 🟩 نعم | 🟩 نعم |
| شبكات 5G | 🟩 نعم | 🟩 نعم |
| السرعة | إتش إس بي إيه إل تي إي 5G | إتش إس بي إيه إل تي إي 5G |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2025 نوفمبر 06 | 2025 أكتوبر 16 |
| الحالة | 🟩 متوفر | 🟩 متوفر |
| الجسم | ||
| الأبعاد | 165 × 81.5 x 6.6 مم (6.50 × 3.21 x 0.26 في) | 161.3 × 76.5 x 8.3 مم |
| الوزن | 208 g | 224 g |
| الخامات | Stylus support | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا فيكتوس 2) ظهر زجاجي إطار من الألومنيوم |
| الشريحة | شريحتي نانو | شريحة نانو + eSIM |
| تقييم التصميم | 🟩 جيد | 🟩 جيد |
| الشاشة | ||
| النوع | LTPO OLED 1 بليون لوان 120 هرتز 2160Hz PWM اتش دي ار واضحة 4000 شمعة (اعلى سطوع) | LTPO اموليد 1 بليون لوان 120 هرتز 2160Hz PWM دولبي فيجن HDR10+ اتش دي ار واضحة 800 شمعة (typ) 1800 شمعة (HBM) 3600 شمعة (اعلى سطوع) |
| الحجم | 7.0 إنش 123.0 cm2 (~91.5% نسبة الشاشة إلى الجسم) | 6.78 إنش 112.4 cm2 (~91.1% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
| الدقة | 1320 × 2760 بكسل 19:9 الابعاد (~437 كثافة البكسلات) | 1272 × 2772 بكسل 19.5:9 الابعاد (~450 كثافة البكسلات) Ultra اتش دي ار image support |
| الحماية | Kunlun زجاج | كورنينج زجاج غوريلا فيكتوس 2 |
| النظام | ||
| نظام التشغيل | HarmonyOS 5.1 | أندرويد 16 حتى 5 ترقيات أندرويد رئيسية ColorOS 16 |
| الشريحة | Kirin 9020A (7 نانومتر) - 12 جيجابايت رام Kirin 9020B (7 نانومتر) - 16 جيجابايت رام | ميدياتك Dimensity 9500 (3 نانومتر) |
| المعالج | غير متوفر | ثماني النواة (1 × 4.21 GHz C1-Ultra & 3 × 3.5 GHz C1-Premium & 4 × 2.7 GHz C1-Pro) |
| معالج الرسوميات | ثماني النواة | Arm G1-Ultra |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة | 🟥 لا يوجد | 🟥 لا يوجد |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام 256 جيجابايت 16 جيجابايت رام 512 جيجابايت 12 جيجابايت رام 512 جيجابايت 16 جيجابايت رام | 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام 512 جيجابايت 12 جيجابايت رام 512 جيجابايت 16 جيجابايت رام 1 تيرا بايت 16 جيجابايت رام |
| نوع الذاكرة | غير متوفر | UFS 4.1 |
| الكاميرا الرئيسية | ||
| المواصفات | 50 ميجابكسل f/1.8 24mm (واسعة) 1/1.3" تركيز تلقائي للضوء تثبيت بصري للصورة 12 ميجابكسل f/2.4 69mm (تليفوتوغرافي) تركيز تلقائي للضوء تثبيت بصري للصورة 3x تقريب بصري 8 ميجابكسل f/2.2 16mm (واسعة للغاية) | 50 ميجابكسل f/1.5 23mm (واسعة) 1/1.28" 1.22µm متعدد الاتجاهات تركيز تلقائي للضوء تثبيت بصري للصورة 200 ميجابكسل f/2.1 70mm (بيريسكوب تليفوتوغرافي) 1/1.56" 0.5µm 3x تقريب بصري متعدد الاتجاهات تركيز تلقائي للضوء تثبيت بصري للصورة 50 ميجابكسل f/2.0 15mm 120˚ (واسعة للغاية) 1/2.76" 0.64µm متعدد الاتجاهات تركيز تلقائي للضوء |
| الميزات | Laser AF مستشعر طيف الألوان فلاش ليد بانوراما اتش دي ار | Laser AF مستشعر طيف الألوان Hasselblad Color Calibration فلاش ليد اتش دي ار بانوراما LUT preview |
| الفيديو | 4K 1080p اتش دي ار مثبت بصري إلكتروني تثبيت بصري للصورة | 4K@30/60/120fps 1080p@30/60/240fps; مثبت بصري إلكتروني; اتش دي ار 10‑bit الفيديو دولبي فيجن LOG |
| كاميرا السيلفي | ||
| المواصفات | 10.7 ميجابكسل f/2.2 (واسعة) | 50 ميجابكسل f/2.0 21mm (واسعة) 1/2.76" 0.64µm تركيز تلقائي للضوء |
| الميزات | اتش دي ار بانوراما | بانوراما |
| الفيديو | 4K 1080p | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps مثبت بصري إلكتروني |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | ستريو speakers / High-bitrate صوتي support | ستريو |
| منفذ 3.5 مم | 🟥 لا يوجد | 🟥 لا يوجد |
| جودة الصوت | 🟩 جيد | 🟩 جيد |
| الاتصالات | ||
| الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 مزدوج-band Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 مزدوج-band or tri-band Wi-Fi Direct |
| البلوتوث | 5.2 A2DP LE L2HC | 6.0 A2DP LE aptX HD LHDC 5 |
| GPS | GPS (L1+L5) GLONASS (L1) BDS (B1I+B1c+B2a+B2b) GALILEO (E1+E5a+E5b) QZSS (L1+L5) NavIC | GPS (L1+L5) BDS (B1I+B1c+B2a+B2b) GALILEO (E1+E5a+E5b) QZSS (L1+L5) GLONASS NavIC (L5) |
| NFC | 🟩 نعم | 🟩 نعم |
| infrared | 🟩 نعم | 🟩 نعم |
| الراديو | 🟥 لا يوجد | 🟥 لا يوجد |
| USB | USB Type-C 2.0 OTG | USB Type-C 3.2 OTG |
| المميزات | ||
| المستشعرات | مقياس التسارع الجيروسكوب التقارب البوصلة مقياس الضغط الجوي BDS Satellite Messaging (Two-way) - China only | مقياس التسارع الجيروسكوب التقارب البوصلة دعم الاتصال بالأقمار الصناعية (1 تيرا بايت 16 جيجابايت رام في هذا الإصدار فقط) |
| بصمة الاصبع | بصمة الإصبع (side-mounted) | تحت الشاشة بالموجات فوق الصوتية |
| البطارية | ||
| النوع/الحجم | ليثيوم أيون سيليكون/كربون 6500 مللي أمبير | ليثيوم أيون سيليكون/كربون 7500 مللي أمبير |
| الشحن | 66W سلكي 5W شحن عكسي سلكي | 80W سلكي 80W UFCS 55W PPS 11.7W PD 50W لاسلكي 10W شحن عكسي لاسلكي |
| متفرقات | ||
| الألوان | أسود أبيض فضي | حريري أبيض التيتانيوم فحمي مخملى أحمر |
| الموديلات | SUP-AL90 | CPH2791 PLG110 |
| نتائج الاختبار | غير متوفر | AnTuTu: 2719560 (v10) 3563384 (v11) GeekBench: 9697 (v6) 3DMark: 6808 (Wild Life Extreme) |
| السعر | حوالي 510 يورو | 1300 يورو |
| تنويه: لا يمكننا ضمان أن المعلومات المعروضة دقيقة بنسبة 100%. | ||
إخلاء مسؤولية: لا نضمن صحة المعلومات الواردة في هذه الصفحة بنسبة ١٠٠٪.



