مقارنة بين iPhone 17 و iPhone Air
تواصل شركة Apple تجديد رؤيتها في عالم الهواتف الذكية من خلال تقديم هواتف تجمع بين الأداء الفائق والتصميم الأنيق، وهذه المرة مع جهازين مختلفين في المفهوم والمواصفات: iPhone 17 الذي يمثل الجيل الرئيسي من سلسلة آيفون، وiPhone Air الذي يأتي بتصميم فائق النحافة وخفة غير مسبوقة.
رغم اشتراك الهاتفين في العديد من المواصفات مثل المعالج A19 Pro وشاشة Super Retina XDR، إلا أن هناك فروقًا واضحة في الحجم، الذاكرة، الكاميرات، والبطارية تجعل كل هاتف موجّهًا لفئة مختلفة من المستخدمين.
فيما يلي مقارنة تفصيلية بين الجهازين لتساعدك على اختيار الأنسب لك:
🔰 جدول المقارنة بين iPhone 17 و iPhone Air
| المواصفة | Apple iPhone 17 | Apple iPhone Air |
|---|---|---|
| 🖼️ صورة الجهاز | ![]() | ![]() |
| ⚙️ نظام التشغيل والمعالج | iOS 26 – معالج Apple A19 (3 نانومتر) سداسي النواة + GPU بخمس أنوية | iOS 26 – معالج Apple A19 Pro (3 نانومتر) سداسي النواة + GPU بخمس أنوية |
| 📏 الأبعاد والوزن | 149.6 × 71.5 × 8 مم – 177 جم | 5.6 مم فقط – 165 جم (أنحف وآخف آيفون حتى الآن) |
| 🧱 الخامات | زجاج أمامي وخلفي + إطار ألمنيوم | زجاج Ceramic Shield 2 + إطار من التيتانيوم |
| 💧 المقاومة | IP68 حتى عمق 6 أمتار / 30 دقيقة | IP68 حتى عمق 6 أمتار / 30 دقيقة |
| 🔆 الشاشة | 6.3 بوصة LTPO Super Retina XDR OLED – دقة 1206×2622 – 120Hz – HDR10 – Dolby Vision – سطوع 3000 شمعة | 6.5 بوصة LTPO Super Retina XDR OLED – دقة 1260×2736 – 120Hz – HDR10 – Dolby Vision – سطوع 3000 شمعة |
| 💾 الذاكرة والتخزين | 256GB / 512GB + 8GB RAM (NVMe) | 256GB / 512GB / 1TB + 12GB RAM (NVMe) |
| 📸 الكاميرا الخلفية | مزدوجة: 48MP رئيسية f/1.6 + 48MP واسعة f/2.2 | أحادية: 48MP رئيسية f/1.6 مع OIS |
| 🤳 الكاميرا الأمامية | 18MP + مستشعر SL 3D | 18MP + SL 3D + دعم الصوت المكاني |
| 🎥 تصوير الفيديو | 4K حتى 60 إطار – Dolby Vision – HDR – صوت ستيريو | 4K حتى 60 إطار – Dolby Vision – HDR – صوت ثلاثي الأبعاد |
| 🔋 البطارية والشحن | 3692 مللي أمبير – شحن سريع PD3.2 (50% خلال 20 دقيقة) – لاسلكي MagSafe 25 واط – عكسي 4.5 واط | 3149 مللي أمبير – شحن PD2.0 (50% خلال 30 دقيقة) – لاسلكي MagSafe 20 واط – عكسي 4.5 واط |
| 🌐 الاتصال والشبكات | 5G / Wi-Fi 7 / Bluetooth 6.0 / GPS / UWB Gen2 / أقمار صناعية للطوارئ | 5G / Wi-Fi 7 / Bluetooth 6.0 / UWB Gen2 / أقمار صناعية للطوارئ |
| 🔌 المنفذ | USB Type-C | USB Type-C |
| 🧭 مميزات إضافية | مقاومة محسنة للخدوش – أداء متوازن – كاميرا مزدوجة احترافية | تصميم نحيف جداً – هيكل من التيتانيوم – أداء فائق وذاكرة كبيرة |
| ⚠️ العيوب | لا يدعم microSD – لا منفذ سماعات – سعر مرتفع | بطارية أصغر – لا منفذ سماعات – لا بطاقة ذاكرة |
| 📦 محتويات العلبة | الهاتف + كابل USB-C + أداة SIM + كتيب الاستخدام | الهاتف + كابل USB-C + أداة SIM + كتيب الاستخدام |
| 💰 السعر التقريبي | 🇺🇸 1115 دولار – 🇸🇦 4199 ريال – 🇪🇬 55,000 جنيه | 🇺🇸 1199 دولار – 🇸🇦 4499 ريال – 🇪🇬 60,000 جنيه |
🧩 الخلاصة والتوصية
- 🔸 iPhone 17: خيار مثالي للمستخدمين الذين يبحثون عن أداء قوي وتصميم متوازن بحجم عملي وسعر أقل نسبيًا.
- 🔹 iPhone Air: الأنسب لعشاق التصاميم فائقة النحافة وخفة الوزن، مع أداء رائد وذاكرة أكبر، لكنه أغلى قليلًا وبطاريته أصغر.
بشكل عام، إذا كنت تفضل الاستخدام العملي اليومي وسعة بطارية أطول، فـ iPhone 17 هو الاختيار الأمثل.
أما إذا كنت من محبي التصميم الفاخر والنحيف وتبحث عن أفضل أداء بأقل وزن ممكن، فإن iPhone Air هو الخيار المناسب لك.
إخلاء مسؤولية: لا نضمن صحة المعلومات الواردة في هذه الصفحة بنسبة ١٠٠٪.





